| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 15:13 | 15:34 | 21 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 20:16 | 21:08 | 52 分鐘 |
3 | 2024-12-22 | 19:55 | 20:01 | 6 分鐘 |
4 | 19:41 | 19:47 | 6 分鐘 | |
5 | 2024-12-21 | 16:28 | 16:31 | 4 分鐘 |
6 | 2024-12-20 | 20:01 | 20:40 | 39 分鐘 |
7 | 19:14 | 19:49 | 35 分鐘 | |
8 | 2024-12-19 | 18:29 | 19:04 | 35 分鐘 |
9 | 2024-12-18 | 21:03 | 21:31 | 28 分鐘 |
10 | 20:58 | 20:58 | 0 分鐘 | |
11 | 19:26 | 20:49 | 83 分鐘 | |
12 | 19:06 | 19:24 | 18 分鐘 | |
13 | 18:23 | 18:24 | 1 分鐘 | |
14 | 18:04 | 18:20 | 16 分鐘 | |
15 | 17:50 | 18:00 | 10 分鐘 | |
16 | 12:30 | 12:51 | 21 分鐘 | |
17 | 2024-12-17 | 18:50 | 19:55 | 65 分鐘 |
18 | 16:32 | 17:59 | 87 分鐘 | |
19 | 2024-12-16 | 22:04 | 23:09 | 65 分鐘 |
20 | 2024-12-15 | 22:37 | 22:46 | 8 分鐘 |
21 | 21:31 | 22:13 | 42 分鐘 | |
22 | 2024-12-14 | 20:25 | 21:04 | 39 分鐘 |
23 | 20:20 | 20:22 | 2 分鐘 | |
24 | 20:02 | 20:15 | 13 分鐘 | |
25 | 19:37 | 19:56 | 18 分鐘 | |
26 | 19:25 | 19:31 | 7 分鐘 | |
27 | 18:56 | 19:19 | 23 分鐘 | |
28 | 2024-12-13 | 19:35 | 22:40 | 185 分鐘 |
29 | 16:22 | 17:38 | 76 分鐘 | |
30 | 15:28 | 16:06 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1439631.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. |