| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 07:05 | 07:13 | 8 分鐘 |
2 | 06:55 | 06:56 | 1 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
4 | 2024-12-26 | 23:19 | 23:19 | 0 分鐘 |
5 | 22:20 | 22:42 | 22 分鐘 | |
6 | 21:53 | 22:09 | 16 分鐘 | |
7 | 20:38 | 20:43 | 5 分鐘 | |
8 | 20:14 | 20:27 | 14 分鐘 | |
9 | 20:01 | 20:11 | 9 分鐘 | |
10 | 19:47 | 19:58 | 11 分鐘 | |
11 | 18:44 | 18:49 | 5 分鐘 | |
12 | 17:29 | 17:37 | 8 分鐘 | |
13 | 12:48 | 13:15 | 27 分鐘 | |
14 | 11:27 | 11:56 | 29 分鐘 | |
15 | 11:21 | 11:24 | 4 分鐘 | |
16 | 11:09 | 11:16 | 7 分鐘 | |
17 | 11:03 | 11:05 | 2 分鐘 | |
18 | 10:18 | 10:53 | 35 分鐘 | |
19 | 09:12 | 09:20 | 8 分鐘 | |
20 | 06:06 | 06:41 | 34 分鐘 | |
21 | 04:47 | 05:50 | 63 分鐘 | |
22 | 03:55 | 04:45 | 50 分鐘 | |
23 | 03:46 | 03:52 | 7 分鐘 | |
24 | 2024-12-25 | 13:27 | 13:37 | 10 分鐘 |
25 | 12:03 | 12:17 | 14 分鐘 | |
26 | 08:45 | 08:51 | 6 分鐘 | |
27 | 08:00 | 08:41 | 41 分鐘 | |
28 | 07:54 | 07:58 | 4 分鐘 | |
29 | 07:48 | 07:52 | 5 分鐘 | |
30 | 04:46 | 07:46 | 180 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1439631.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. |